Retour au sommaire
 
Produits :

TÔLES PERFORÉES


Tôles acier XC
 
 
Légende du tableau
R : trou rond
C : trou carré
T : entraxe
U : largeur lanière

Trou T/U % Vide Trou T/U % Vide
2000 X 1000 X 1 2000 X 1000 X 2
R 1 T 2 23 R 4 T 7 29
R 1,2 T 2,25 25 R 5 T 8 35
R 1,5 T 2,75  26 R 6 T 10 35
R 2 T 3 40 R 8 T 12 40
R 2 T 3,5 30 R 10 T 15 40
R 2,5 T 3,5 46 R 12 T 17 45
R 2,5 T 4 35 R 15 T 21 46
R 2,5 T 4,5 28 R 20 T 27 51
R 3 T 4 50 C 8 U 12 44
R 3 T 5 32 2000 X 1000 X 2,5
R 4 T 5 58 R 2,5 T 5 23
R 4 T 6 40 R 3 T 6 23
R 5 T 6 63 R 2,5 T 4,5 26
R 5 T 7 45 R 3 T 5 32
R 6 T 8,5 45 R 4 T 6 40
R 8 T 11 47 R 5 T 7 45
R 10 T 13 53 2000 X 1000 X 3 (E.24.2)
R 12 T 13 77 R 3 T 5 32
R 12 T 16 51 R 3 T 6 23
R 15 T 20 55 R 4 T 7 29
R 20 T 25 58 R 5 T 8 35
C 10 U 15 44 R 5 T 10 23
2000 X 1000 X 1,5 R 6 T 10 35
R 1,5 T 2,75 26 R 6 T 12 23
R 1,8 T 3,5 26 R 8 T 12 40
R 2 T 4 23 R 10 T 15 40
R 2,5 T 4,5 28 R 15 T 21 45
R 3 T 5 32 R 20 T 27 51
R 4 T 6 40 2000 X 1000 X 4 (E.24.2)
R 5 T 7 45 R 4 T 8 23
R 6 T 8,5 45 R 5 T 10 23
R 8 T 11 47 R 6 T 12 23
R 10 T 13 53 R 8 T 15 26
R 20 T 25 58 R 10 T 18 28
C 6 U 10 32 R 20 T 30 39
C 15 U 21 51 2000 X 1000 X 5 (E.24.2)
2000 X 1000 X 2 R 5 T 10 23
R 2 T 4 23 R 6 T 12 23
R 2,5 T 5 23 R 8 T 15 26
R 3 T 5 32 R 10 T 18 28
R 3 T 6 23 R 20 T 30 39
s

© DELATTRE-PATOUX SA - Tous droits réservés