Retour au sommaire
 
Produits :

 

HEB
NF A 45201

 

Profils Poids
kg/m
Dimensions mm Section
cm²
Surface de peinture Moments d'inertie Modules de résistance Rayons de giration
h b a e r h1 m² / m m² / t lx
cm4
ly
cm4
lx
Vx
cm³
lx
Vy
cm³
Vx
cm
Vy
cm
100 20,4 100 100 6 10 12 56 26 0,567 27,8 450 167 90 33 4,16 2,53
120 26,7 120 120 6,5 11 12 74 34 0,686 25,7 864 318 144 53 5,04 3,06
140 33,7 140 140 7 12 12 92 43 0,805 23,9 1509 550 216 79 5,93 3,58
160 42,6 160 160 8 13 15 104 54,3 0,918 21,5 2492 889 311 111 6,78 4,05
180 51,2 180 180 8,5 14 15 122 65,3 1,03 20,3 3831 1363 426 151 7,66 4,57
200 61,3 200 200 9 15 18 134 78,1 1,15 18,8 5696 2003 570 200 8,54 5,07
220 71,5 220 220 9,5 16 18 152 91 1,27 17,8 8091 2843 736 258 9,43 5,59
240 83,2 240 240 10 17 21 164 106 1,38 16,6 11260 3923 938 327 10,3 6,08
260 93 260 260 10 17,5 24 177 118,4 1,50 16,1 14920 5135 1150 395 11,2 6,58
280 103 280 280 10,5 18 24 196 131,4 1,62 15,7 19270 6595 1380 471 12,1 7,09
300 117 300 300 11 19 27 208 149,1 1,73 14,8 25170 8563 1680 571 13,0 7,58
320 127 320 300 11,5 20,5 27 225 161,3 1,77 13,9 30820 9239 1930 616 13,8 7,57
340 135 340 300 12 21,5 27 243 170,9 1,81 13,4 36660 9690 2160 646 14,6 7,53
360 142 360 300 12,5 22,5 27 261 180,6 1,85 13 43190 10140 2400 676 15,5 7,49
400 155 400 300 13,5 24 27 298 197,8 1,93 12,4 57680 10820 2880 721 17,1 7,40

DONNÉES TECHNIQUES
(principe d’utilisation)
- HEB TRAVAILLANT À LA FLEXION


Profils Poids
kg/m
Portées en mètres
1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10
100 20,4 11,50 4,72
3,58

4,55
2,27

3,75
1,55
2,89
1,11
2,18
0,82
1,70
0,62
1,35
0,48
1,08 0,88 0,60      
120 26,7 18,40 9,16
6,91
7,30
4,39
6,06
3,01
5,17
2,18
4,25
1,64
3,34
1,27
2,65
0,98
2,16
0,78
1,77
0,61
1,24 0,87 0,60  
140 33,7 27,61 13,75
12,09
10,96
7,69
9,11
5,30
7,76
3,84
6,87
2,91
5,87
2,27
4,69
1,77
3,84
1,42
3,18
1,15
2,25
0,76
1,64
0,50
1,20 0,87
160 42,6 39,76 19,81 15,85
12,75
13,13
8,80
11,22
6,41
9,77
4,85
8,65
3,77
7,73
3,00
6,41
2,42
5,33
1,96
3,80
1,34
2,79
0,91
2,10
0,61
1,57
180 51,2 54,47 27,16 21,69
19,63
18,02
13,58
15,38
9,89
13,42
7,57
11,88
5,87
10,65
4,69
9,63
3,80
8,27
3,12
5,95
2,26
4,51
1,62
3,35
1,06
2,57
0,72
200 61,3   36,35 29,03 24,13
20,23
20,62
14,77
17,99
11,24
15,94
8,79
14,28
7,04
12,93
5,74
11,79
4,73
8,93
3,31
6,68
2,38
5,12
1,71
3,98
1,22
220 71,5   46,96 37,50 31,18
28,78
26,64
21,04
23,26
13,03
20,61
12,56
18,49
10,03
16,73
8,24
15,27
6,81
12,80
4,82
9,62
3,50
7,41
2,58
5,81
1,89
240 83,2   59,86 47,82 39,77 33,99
29,32
29,68
22,36
26,30
17,55
23,59
14,11
21,37
11,54
19,51
9,58
16,57
6,83
13,52
5,01
10,46
3,74
8,14
2,60
260 93   73,41 58,65 48,78 41,71
38,93
36,42
29,70
32,28
23,33
28,97
18,78
26,25
15,39
23,97
12,80
20,37
9,16
17,66
6,77
14,02
5,11
11,10
3,88
280 103   88,11 70,40 58,57 50,08 43,74
38,43
38,78
30,21
34,81
24,34
31,55
19,96
28,82
16,64
24,51
11,96
21,26
8,89
18,26
6,75
14,50
5,18
300 117   107,28 85,72 71,32 61,00 53,29
50,28
47,25
39,54
42,42
31,86
38,45
26,18
35,13
21,84
29,90
15,74
25,94
11,74
22,84
9,97
19,12
6,94
320 127   123,26 98,50 81,96 70,11 61,25 54,31
48,50
48,77
39,13
44,22
32,17
40,41
26,85
34,60
19,39
29,86
14,51
26,30
11,13
23,57
8,67
340 134     110,26 91,75 78,49 68,58 60,83
57,75
54,62
46,61
49,53
38,34
45,27
32,03
38,55
23,18
33,49
17,40
29,51
13,39
26,30
10,48
360 142     122,53 101,97 87,21 76,23 67,62 60,73
55,00
55,06
45,26
50,24
37,64
42,89
27,44
37,26
20,63
32,85
15,93
29,30
12,51
400 155     147,08 122,42 104,72 91,54 81,21 72,95 66,16
60,64
60,51
50,75
51,57
36,86
44,84
27,73
39,56
21,57
35,31
17,05

DONNÉES TECHNIQUES
(principe d’utilisation)
- HEB TRAVAILLANT À LA COMPRESSION
Poutre encastrée à une extrémité, articulée et guidée à l'autre

Profils Section
cm²
Poids
kg/m
Hauteur des poteaux en mètres
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10
100 26 20,4 40 38 36 32 27 23 19 15 13 11 9 7      
120 34 26,7 53 52 49 46 43 37 32 27 23 20 17 13 10    
140 43 33,7 67 66 64 61 58 53 48 42 37 32 28 22 17 14 11
160 54,3 42,6 86 84 83 80 77 72 67 61 55 49 42 34 27 22 18
180 65,3 51,2 103 101 100 98 95 91 86 81 75 68 61 49 40 33 27
200 78,1 61,3 124 123 121 119 116 113 108 103 97 90 83 69 57 47 39
220 91 71,5 144 144 142 140 137 134 130 125 119 113 106 91 76 63 54
240 106 83,2 168 167 166 164 162 158 155 150 145 138 132 116 100 85 73
260 118,4 93 188 187 186 184 183 179 176 171 166 161 154 139 125 106 91
280 131,4 103 209 208 207 203 202 201 197 193 188 184 177 162 146 130 112
300 149,1 117 237 236 235 234 232 230 227 222 218 214 207 196 176 158 140
320 161,3 127 256 256 255 254 250 248 245 240 236 232 224 208 190 171 151
340 170,9 134 272 271 270 268 265 263 259 254 150 243 236 220 200 181 158
360 180,6 142 287 286 285 283 281 277 274 268 263 257 249 232 211 189 168
400 197,8 155 314 313 312 310 308 303 299 293 288 280 272 251 229 204 180

Poutre encastrée à une extrémité et libre à l'autre

Profils Section
cm²
Poids
kg/m
Hauteur des poteaux en mètres
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7
100 26 20,4 29 17 10,3 6,8 4,8 3,6 2,6          
120 34 26,7 43 29 18 12 9 6,8 5,3 4,1  3,4       
140 43 33,7 53 37 25 18 13 11,4 8,8 7,3 5,7 4,7 3,9  
160 54,3 42,6 78 64 46 33 23 18 14 11 9,2 7,9 6,4  
180 65,3 51,2 96 84 65 48 36 27 21 17 14 11 9,9 7,1
200 78,1 61,3 115 105 87 67 51 39 31 25 20 17 14 10,5
220 91 71,5 138 127 111 88 69 54 43 34 28 23 20 14
240 106 83,2 163 152 135 114 91 73 58 47 38 33 26 19
260 118,4 83 183 173 157 136 113 91 74 60 50 42 36 25
280 131,4 103 202 195 181 160 136 112 92 76 64 53 46 34
300 149 117 234 224 210 190 166 140 115 96 82 66 59 44
320 161,3 127 251 242 228 206 180 151 126 105 88 74 64 47
340 170,9 134 267 256 240 217 189 158 131 110 92 78 66 50
360 180,6 142 282 270 253 229 199 168 138 115 96 81 69 52
400 197 155 308 296 276 249 216 180 151 124 103 87 75 56

Retour au sommaire

� DELATTRE-PATOUX SA - Tous droits réservés