Retour au sommaire
 
Produits :

TUBES CANALISATION


 

TUBES SOUDÉS Dénomination Ø extérieur
mm d
Épaisseur
mm e
Repères de filetage en pouces Poids (en bout lisse) kg/m
8/13 13,5 2 1/4 0,57
12/17 17,2 2 3/8 0,75
15/21 21,3 2,3 1/2 1,08
20/27 26,9 2,3 3/4 1,40
26/34 33,7 2,9 1 2,20
33/42 42,4 2,9 1 1/4 2,82
40/49 48,3 2,9 1 1/2 3,25
 Tarif 1 et 2 - Norme NFA 49145
Pression d'utilisation :
• 10 bars en filetés manchonnés
• 16 bars en bouts lisses

Longueurs courantes 6,40 m environ
50/60 60,3 3,2 2 4,51
60/70 70 3,2 2 1/4 5,27
66/76 76,1 3,2 2 1/2 5,75
80/90 88,9 3,2 3 6,76
90/102 101,6 3,6 3 1/2 8,70
102/104 114,3 3,6 4 9,83
127/140 139,7 4,5 5 15
162/165 165,1 4,5 6 17,8
Ces tubes peuvent être fournis en :
- Noirs bouts lisses : NBL - Noirs filetés manchonnés : NFM
- Galvanisés bouts lisses : GBL - Galvanisés filetés manchonnés : GFM

  
Tarif 19 VS 141
- Norme NFA 49141
Pression d'utilisation 60 bars

Longueurs courantes 6,40 m environ



Ces tubes ne peuvent être fournis qu'en :
- Noirs bouts lisses : NBL
Ø extérieur
mm d
Épaisseur
mm e
Poids
kg/m
Ø extérieur
mm d
Épaisseur
mm e
Poids
kg/m
60,3 2,9 4,11 114,3 3,6 9,83
70,0 2,9 4,80 133 4,0 12,70
76,1 2,9 5,24 139,7 4,0 13,39
88,9 3,2 6,76 159 4,5 17,10
101,6 3,6 8,70 168,3 4,5 18,20
108 3,6 9,27      


Gros tubes soudés longitudinalement et en hélice, nous consulter

TUBES SANS SOUDURE Dénomination Ø extérieur
mm d
Épaisseur
mm e
Repères de filetage en pouces Poids en bout lisse
kg/m
8/13 13,5 2,3 1/4 0,65
12/17 17,2 2,3 3/8 0,85
15/21 21,3 2,6 1/2 1,22
20/27 26,9 2,6 3/4 1,58
26/34 33,7 3,2 1 2,44
33/42 42,4 3,2 1 1/4 3,14
 Tarif 3 - Norme NF A 49115
Pression d'utilisation :
• 16 bars en filetés manchonnés
• 25 bars en bouts lisses

Longueurs courantes 5 à 7 m environ
40/49 48,3 3,2 1 1/2 3,61
50/60 60,3 3,6 2 5,10
66/76 76,1 3,6 2 1/2 6,51
80/90 88,9 4,0 3 8,47
102/114 114,3 4,5 4 12,10
Ces tubes peuvent être fournis en :
- Noirs bouts lisses : NBL - Noirs filetés manchonnés : NFM
- Galvanisés bouts lisses : GBL - Galvanisés filetés manchonnés : GFM


  
Tarif 10 TUE 220A
- Norme NFA 49112
Pression d'utilisation 36 bars

Longueurs courantes 4 à 8 m et 10 à 12 m environ



Ces tubes ne peuvent être fournis qu'en :
- Noirs bouts lisses : NBL
Ø extérieur
mm d
Épaisseur
mm e
Poids
kg/m
Ø extérieur
mm d
Épaisseur
mm e
Poids
kg/m
33,7 2,6 1,99 133 4,0 12,70
38 2,6 2,27 139,7 4,0 13,39
42,4 2,6 2,55 159 4,5 17,10
44,5 2,6 2,69 168,3 4,5 18,20
48,3 2,6 2,93   
   193,7 5,6 26,00
60,3 2,9 4,11 219,1 6,3 33,10
70,0 2,9 4,80 244,5 6,3 37,00
76,1 2,9 5,24 273 6,3 41,44
88,9 3,2 6,76 323,9 7,1 55,47
101,6 3,6 8,70 355,6 8 68,60
108 3,6 9,27 406,4 8,8 86,30
114,3 3,6 9,83 419 10 100,90

© DELATTRE-PATOUX SA - Tous droits réservés