Retour au sommaire
 
Produits :

HEA
NF A 45201

 

Profils Poids
kg/m
Section
cm²
Surface de peinture Dimensions mm Moments d'inertie Modules de résistance Rayons de giration
m² / m m² / t h b a e r h1 lx
cm4
ly
cm4
lx
Vx
cm³
lx
Vy
cm³
ix
cm
iy
cm
100 16,7 21,2 0,562 33,7 96 100 5 8 12 56 349 134 73 27 4,06 2,51
120 19,9 25,3 0,677 34,1 114 120 5 8 12 74 606 231 106 38 4,89 3,02
140 24,7 31,4 0,794 32,2 133 140 5,5 8,5 12 92 1033 389 155 56 5,73 3,52
160 30,4 38,8 0,896 29,8 152 160 6 9 15 104 1673 616 220 77 6,57 3,98
180 35,5 45,3 1,02 28,9 171 180 6 9,5 15 122 2510 925 294 103 7,45 4,52
200 42,3 53,8 1,14 26,8 190 200 6,5 10 18 134 3692 1336 389 134 8,28 4,98
220 50,5 64,3 1,26 24,9 210 220 7 11 18 152 5410 1955 515 178 9,17 5,51
240 60,3 76,8 1,37 22,7 230 240 7,5 12 21 164 7763 2769 675 231 10,1 6,00
260 68,2 86,8 1,48 21,8 250 260 7,5 12,5 24 177 10460 3668 836 282 11,0 6,50
280 76,4 97,3 1,60 21,0 270 280 8 13 24 196 13670 4763 1010 340 11,9 7,00
300 88,3 112,5 1,72 19,4 290 300 8,5 14 27 208 18260 6310 1260 421 12,7 7,49
320 97,6 124,4 1,76 18,0 310 300 9 15,5 27 225 22930 6985 1480 466 13,6 7,49
340 105 133,5 1,79 17,1 330 300 9,5 16,5 27 243 27700 7436 1680 496 14,4 7,46
360 112 142,8 1,83 16,4 350 300 10 17,5 27 261 33090 7887 1890 526 15,2 7,43
400 125 159,0 1,91 15,3 390 300 11 19 27 298 45070 8564 2310 571 16,8 7,34

DONNÉES TECHNIQUES
(principe d’utilisation)
- HEA TRAVAILLANT À LA COMPRESSION

Poutre encastrée à une extrémité, articulée et guidée à l'autre.


Profils Section
cm²
Poids
kg/m
Hauteur des poteaux en mètres
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10
100 21,2 16,7 33 31

29

26 22 18 15 12 10,5 8,9 7,5 6,6 5,6 4,3 3,5 2,8
120 25,3 19,9 39 38 37 34 31 27 23 20 17 14 12 11 9,5 7,4 5,9 4,8
140 31,4 24,7 49 48 47 45 42 38 35 30 26 23 20 17 15 12 10 8,0
160 38,8 30,4 61 60 59 57 54 51 47 43 38 34 30 27 23 19 15 12
180 45,3 35,5 72 71 70 68 66 63 59 56 51 46 42 38 34 27 22 18
200 53,8 42,3 85 84 83 82 80 77 74 70 66 61 56 52 46 38 31 26
220 64,3 50,5 102 101 100 99 97 94 91 88 84 79 74 69 63 52 44 37
240 76,8 60,3 122 121 120 119 117 113 112 108 104 99 94 88 82 71 60 58
260 86,8 68,2 138 137 136 135 133 131 128 125 121 117 112 106 101 88 76 66
280 97,3 76,4 155 154 153 152 150 148 145 142 139 135 130 125 119 107 94 82
300 112,5 88,3 180 179 178 176 174 173 170 167 164 160 153 149 144 131 117 104
320 124,4 97,6 199 198 196 195 193 191 188 184 181 177 171 165 160 145 130 115
340 133,5 105 213 212 211 209 207 204 202 198 194 190 184 177 171 155 139 124
360 142,8 112 228 227 225 224 222 219 216 212 207 202 197 190 182 166 147 131
400 159 125 254 253 251 249 247 244 240 235 231 225 217 210 202 183 162 143


Poutre encastrée à une extrémité et libre à l'autre.


Profils Section
cm²
Poids
kg/m
Hauteur des poteaux en mètres
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10
100 21,2 16,7 23 13

8,3

5,4 3,8 2,8 2,1                  
120 25,3 19,9 32 21 13 9,2 6,5 4,7 3,7 2,9                
140 31,4 24,7 43 32 21 15 10 8 6,3 5,0 4,0 3,3            
160 38,8 30,4 55 45 32 23 16 12 9,8 7,8 6,4 5,2 4,4          
180 45,3 35,5 66 57 45 33 24 19 14 11 9,5 7,6 6,7 5,7 4,9      
200 53,8 42,3 80 72 59 45 34 26 20 16 13 11 9,5 8,2 7,1 5,7    
220 64,3 50,5 97 90 77 62 48 37 29 24 19 16 13 11,9 10 7,9 6,3  
240 76,8 60,3 118 111 98 81 64 52 41 33 27 23 19 17 14 11,3 8,9  
260 86,8 68,2 134 127 115 99 81 66 53 43 36 30 26 22 19 14 11 9,5
280 97,3 76,4 151 144 133 118 99 82 67 55 46 39 33 28 24 19 15 12
300 112,5 88,3 175 168 158 142 123 104 86 72 60 50 43 37 32 25 20 16
320 124,4 97,6 194 186 175 157 137 115 95 79 67 56 48 41 36 27 22 18
340 133,5 105 208 200 186 168 147 122 102 85 71 60 51 44 38 29 23 19
360 142,8 112 222 214 199 180 155 131 109 90 75 63 54 46 40 31 25 20
400 159 125 247 237 222 199 170 143 121 97 82 69 59 51 44 34 27 22

� DELATTRE-PATOUX SA - Tous droits réservés