Retour au sommaire
 
Produits :

ÉBAUCHES TUBULAIRES
AFNOR 20 MV 6

En barres de longueur courante de fabrication
En coupes tolérancées
En galets

 


Ø extérieur
mm
Épaisseur
mm
Ø intérieur
mm
Poids moyen
kg/m
Ø extérieur
mm
Épaisseur
mm
Ø intérieur
mm
Poids moyen
kg/m
32 6 20 4,200 32 8 16 5,000
36 5,5 25 4,500 36 8 20 5,800
40 6 28 5,400 40 7,5 25 6,400
45 6,5 32 6,600 45 8,5 28 8,100
50 7 36 7,900 50 9 32 9,600
56 8 40 10,000 56 10 36 11,900
63 6,5 50 9,400 63 11,5 40 14,900
71 17,5 36 23,500 71 13 45 19,000
75 17,5 40 25,300 75 15 45 22,700
80 20 40 30,100 80 17,5 45 27,500
85 20 45 32,600 85 17,5 50 29,700
90 20 50 35,100 90 13,5 56 26,900
95 22,5 50 40,800 95 19,5 56 36,900
100 22 56 42,900 100 18,5 63 37,800
106 25 56 50,600 106 21,5 63 45,500
 
36 10 16 6,700 36 4 28 3,500
40 10 20 7,700 40 4 32 4,000
45 12,5 20 10,400 45 4,5 36 5,000
50 12,5 25 12,000 50 5 40 6,100
56 14 28 15,000 56 5,5 45 7,500
63 15,5 32 18,500 63 9 45 12,700
71 7,5 56 12,200 71 5,5 60 9,900
75 12,5 50 19,700 75 6 63 11,400
80 15 50 24,500 80 8,5 63 15,500
85 15 55 26,400 85 12 61 23,000
90 9,5 71 19,400 90 7,5 75 17,000
95 14 67 28,600 95 10 75 21,500
100 14 71 31,200 100 10 80 22,800
106 17,5 71 38,300 106 13 80 30,500


Ø extérieur
mm
Épaisseur
mm
Ø intérieur
mm
Poids moyen
kg/m
Ø extérieur
mm
Épaisseur
mm
Ø intérieur
mm
Poids moyen
kg/m
112 24,5 63 53,700 112 16 80 38,700
118 27,5 63 62,300 118 23,5 71 55,600
125 27 71 66,200 125 17,5 90 47,300
132 30,5 71 77,500 132 26 80 69,100
140 30 80 82,600 140 20 100 60,400
150 35 80 100,700 150 27,5 95 84,600
160 35 90 109,500 160 30 100 97,800
170 35 100 118,400 170 26 118 94,200
180 40 100 140,100 180 27,5 125 105,600
190 29,5 132 117,500 190 42 106 159,000
200 44 112 176,000 200 30,5 140 128,200
212 43,5 125 188,400 212 31 150 141,300
224 46 132 210,500 224 32 160 154,600
236 48 140 232,000 236 33 170 168,700
250 50 150 257,000 250 35 180 189,600
 
112 11 90 28,200 112 20,5 71 48,500
118 19 80 47,300 118 14 90 36,800
125 12,5 100 35,600 125 22,5 80 59,700
132 21 90 58,600 132 13,4 106 39,300
140 17 106 52,800 140 25 90 74,500
150 22 106 70,900 150 12,5 125 43,900
160 24 112 82,100 160 19 122 67,700
170 20 130 75,900 170 15 140 59,200
180 15,5 150 63,000 180 34 112 128,000
190 15,5 160 67,100 190 36 118 143,000
200 20,5 160 91,200  
212 21 170 101,800
224 22 180 112,600
236 23 190 124,300
250 25 200 142,700

© DELATTRE-PATOUX SA - Tous droits réservés